Ułatwienia dostępu
Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o kierunku: FILM
Kierunek DATA SCIENCE W NAUKACH SPOŁECZNYCH – jako nowy kierunek w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku pracy na absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie gromadzenia, przygotowania, przetwarzania i analizy danych w obszarze dziedziny Nauk Społecznych.
Specyfiką tego kierunku jest to, że przetwarzanie i analiza danych nie może być oderwana od merytorycznego problemu, który te dane reprezentują. W związku z tym w programie kierunku DATA SCIENCE W NAUKACH SPOŁECZNYCH zawarto kursy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, rachunkowości, ubezpieczeń oraz prawa własności intelektualnej pozwalające absolwentowi tego kierunku uzyskać merytoryczną wiedzę oraz swego rodzaju „wyczucie” zjawisk i procesów, które będzie badał przy wykorzystaniu metod statystycznej analizy danych.
Jednak główny nacisk w toku studiów postawiono na szeroko pojętą analizą danych – w tym uczenie statystyczne (znane także jako uczenie maszynowe), analizę Big Data oraz modelowanie ekonometryczne. W związku z tym, że nietrywialne metody analizy danych wymagają znajomości aparatu matematycznego to w programie studiów kierunku znajdują się przedmioty z tego obszaru wiedzy.
Równolegle z tymi przedmiotami realizowane będą zagadnienia natury informatycznej, które z jednej strony – łącznie z wiedzą i umiejętnościami matematycznymi – są podstawą dla metod analizy danych, a z drugiej strony dostarczają absolwentom wiedzę na temat specyficznych metod pozyskiwania i analizy danych zaczerpniętych z Internetu (Web mining) oraz danych tekstowych (Natural Language Processing).
Ponadto w programie studiów kierunku umieszczono przedmioty kształtujące umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, logicznego i analitycznego myślenia, kreatywnego działania oraz autoprezentacji.
Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przejawiać zdolności logicznego myślenia, zdolności matematyczne, informatyczne oraz analityczne. Wszystkie wymienione powyżej zdolności są rozwijane w czasie studiów na kierunku Data Science w naukach społecznych.
Studia na DATA SCIENCE W NAUKACH SPOŁECZNYCH przewidziane są dla osób, które w przyszłości chcą pracować na stanowisku Data Scientist, czyli osoby zajmującej się poszukiwaniem ukrytych w zbiorach danych wzorców, trendów oraz informacji, wykorzystując w tym celu umiejętności informatyczne i statystyczne. Jest to osoba, która potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały dla osób niewtajemniczonych w metody szeroko pojętej analizy danych dając im podstawy do podejmowania decyzji biznesowych.
Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.
Absolwent kierunku wyróżniać się będzie:
Absolwenci kierunku DATA SCIENCE W NAUKACH SPOŁECZNYCH będą cenieni na rynku pracy jako wysoko wykwalifikowani specjaliści, gotowi do samodzielnej jak i zespołowej pracy w obszarze programowania, pozyskiwania, gromadzenia, przygotowania i analizy danych, swobodnie posługujący się narzędziami informatycznymi i statystycznymi. Posiadają umiejętności modelowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz interpretacji wyników w kontekście badanych problemów.
Jako specjalista Data Scientist absolwent znajdzie zatrudnienie w:
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Pierwszy język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
2 | Drugi język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
3 | Język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 0 | 30 | 2 |
4 | Algebra liniowa | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+30 | 9+18 | 5 |
5 | Elementy logiki | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 15 | 9 | 2 |
6 | Wstęp do informatyki | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 30 | 18 | 3 |
7 | Programowanie w języku R | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 30 | 18 | 3 |
8 | Analiza matematyczna | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+30 | 9+18 | 5 |
9 | Podstawy mikroekonomii | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
10 | Podstawy prawa własności intelektualnej | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
11 | Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 15 | 9 | 2 |
12 | Wychowanie fizycznej | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 0 |
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Pierwszy język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
2 | Drugi język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
3 | Język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 0 | 30 | 2 |
4 | Podstawy makroekonomii | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
5 | Databases and SQL language (ang.) | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 30 | 18 | 3 |
6 | Analiza matematyczna | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
7 | Statystyka opisowa | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+15 | 9+9 | 4 |
8 | Rachunek prawdopodobieństwa | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
9 | Programowanie w języku Python | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 45 | 27 | 4 |
10 | Komunikacja interpersonalna | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 15 | 9 | 2 |
11 | Wychowanie fizyczne | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 0 |
12 | Elementy matematyki dyskretnej | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 4 |
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Pierwszy język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
2 | Drugi język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
3 | Język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 0 | 30 | 2 |
4 | Wnioskowanie statystyczne | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+30 | 9+18 | 5 |
5 | Podstawy rachunkowości / Accounting Principles | do wyboru | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 3 |
6 | Nienadzorowane uczenie statystyczne | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+45 | 9+27 | 6 |
7 | Podstawy ubezpieczeń | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 3 |
8 | Inżynieria danych | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 15 | 9 | 2 |
9 | Advances Excel (ang.) | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 15 | 9 | 2 |
10 | Wizualizacja danych | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 15 | 9 | 2 |
11 | Przedmiot do wyboru 1. | do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Pierwszy język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
2 | Drugi język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 30 | 0 | 2 |
3 | Język obcy | do wyboru | ćwiczenia | 0 | 30 | 2 |
4 | Podstawy zarządzania | kierunkowe lub ogólne | wykład i ćwiczenia | 15+15 | 9+9 | 3 |
5 | Ekonometryczna analiza danych | kierunkowe lub ogólne | wykład i labaratorium | 15+30 | 9+18 | 4 |
6 | Sieci neuronowe i uczenie maszynowe | kierunkowe lub ogólne | wykład i labaratorium | 15+45 | 9+27 | 6 |
7 | Web mining | kierunkowe lub ogólne | labaratorium | 15 | 9 | 2 |
8 | Metody numeryczne / Numerical methods | do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
9 | Nadzorowane uczenie statystyczne | kierunkowe lub ogólne | wykład i labaratorium | 15+45 | 9+27 | 6 |
10 | Przedmiot do wyboru 2. | do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Natural Language Processing (ang.) | kierunkowe lub ogólne | laboratorium | 30 | 18 | 3 |
2 | Big Data | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
3 | Metody bayesowskie w analizie danych | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+30 | 9+18 | 5 |
4 | Analiza szeregów czasowych | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+15 | 9+9 | 4 |
5 | Eksploracja danych ubezpieczeniowych | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
6 | Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
7 | Podstawy controllingu | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
8 | Modelowanie wyborów konsumenta | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
9 | Statystyka społeczna | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
10 | Analiza modeli makroekonomicznych | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
11 | Seminarium dyplomowe | seminarium | seminarium | 30 | 18 | 5 |
12 | Przedmiot do wyboru 3. | do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
Lp. | Przedmiot | Kategoria | Rodzaj zajęć | Liczba | godzin | Punkty |
stacjonarne | niestacjonarne | ECTS | ||||
1 | Podstawy przedsiębiorczości | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 15 | 9 | 2 |
2 | Socjologia / Psychologia | do wyboru | wykład | 15 | 9 | 2 |
3 | Algorytmiczna teoria gier / Algorithmic game theory | do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 3 |
4 | Analiza danych panelowych | kierunkowe lub ogólne | wykład i laboratorium | 15+15 | 9+9 | 4 |
5 | Zarządzanie własną karierą | kierunkowe lub ogólne | konwersatorium | 15 | 9 | 2 |
6 | Uczenie maszynowe w ubezpieczeniach | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
7 | Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
8 | Controlling finansowy | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
9 | Eksploracja danych rynkowych | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
10 | Analiza budżetów gospodarstw domowych | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
11 | Probabilistyczne uczenie głębokie w ekonomii i finansach | modułowy do wyboru | konwersatorium | 30 | 18 | 4 |
12 | Seminarim dyplomowe | seminarium | seminarium | 30 | 18 | 7 |
13 | Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych | do wyboru | wykład | 30 | 18 | 5 |
Symbol efektu uczenia | Opis efektów uczenia się | Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się |
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: | ||
DS_W01 | w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia, problemy, fakty i zależności dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości oraz psychospołecznego wymiaru działania człowieka, właściwą dla programu studiów na kierunku DSwns; | P6S_WG |
DS_W02 | w zaawansowanym stopniu zagadnienia z wybranych obszarów matematyki właściwe dla programu studiów na kierunku DSwns; | P6S_WG |
DS_W03 | w zaawansowanym stopniu zasady i metody opisu statystycznego, wnioskowania statystycznego, nienadzorowanego i nadzorowanego uczenia statystycznego, analizy regresji, analizy szeregów czasowych i prognozowania; |
P6S_WG |
DS_W04 | w zaawansowanym stopniu zagadnienia pozyskiwania, cyfrowej reprezentacji, przechowywania, przetwarzania, wymiany i integracji danych oraz automatycznego prowadzenia i ponawiania procesów analizy danych i uczenia maszynowego z wykorzystaniem technologii i narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania, a także podstawowe problemy związane z magazynowaniem, wizualizacją i analizą dużych zbiorów danych; | P6S_WG |
DS_W05 | fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe uwarunkowania pracy zawodowej (prawne, etyczne i inne), w szczególności związanej z pozyskiwaniem, przechowywaniem i analizą danych społeczno-gospodarczych oraz psychospołecznymi determinantami funkcjonowania w sytuacjach zawodowych, a także podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; | P6S_WK |
DS_W06 | podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości; | P6S_WK |
DS_W07 | w zaawansowanym stopniu pojęcia, teorie naukowe oraz metodykę badań wykorzystywaną w dziedzinie nauk humanistycznych. | P6S_WG |
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: | ||
DS_U01 | rozpoznawać, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, posługując się różnorodnymi metodami analizy danych oraz technologiami i narzędziami informatycznymi; |
P6S_UW |
DS_U02 | wykonywać zadania związane z analizą statystyczną lub ekonometryczną przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod i modeli na podstawie różnego typu danych statystycznych; | P6S_UW |
DS_U03 | dobierać i stosować narzędzia matematyczne, metody statystyczne oraz technologie i narzędzia informatyczne w analizie danych, wykorzystując zaawansowaną znajomość wybranych języków programowania; | P6S_UW |
DS_U04 | komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu analizy i informatycznego przetwarzania danych, w szczególności w odniesieniu do problemów społecznogospodarczych; | P6S_UK |
DS_U05 | brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie oraz dyskutować o nich, uzasadniając własne stanowisko; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; | P6S_UK |
DS_U06 | planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole, współdziałając z innymi osobami oraz właściwie określając priorytety służące realizacji zaplanowanych zadań, także o charakterze interdyscyplinarnym; | P6S_UO |
DS_U07 | samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, będąc świadomym potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji i analizy danych; | P6S_UU |
DS_U08 | prawidłowo wykorzystać posiadaną wiedzę do interpretacji zjawisk z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. | P6S_UW |
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do: | ||
DS_K01 | krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych; | P6S_KK |
DS_K02 | świadomego uzupełniania i doskonalenia wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z zakresu nauk społecznych przy wykorzystaniu metod gromadzenia, przetwarzania i analizy danych a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; |
P6S_KK |
DS_K03 | wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, a także do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu i podejmowania aktywności fizycznej; | P6S_KO |
DS_K04 | inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz samodzielnego podejmowania decyzji, myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności; |
P6S_KO |
DS_K05 | inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie problematyki odnoszącej się do dziedziny nauk humanistycznych; | – |
DS_K06 | do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz przestrzegania w sposób świadomy dobrych praktyk związanych z wykonywanym zawodem i wymagania tego od innych. | – |